| 標案案號:LP5-113025 商品分類:投影機 | ||||||
| 契約起始日期:113/11/11 契約終止日期:114/10/31 | ||||||
| 契約編號:24-LP5-03883 立約商名稱:總源電腦有限公司 | ||||||
| *以下資料僅供參考,請以政府電子採購網共同供應契約公告為準* | ||||||
| 第1組單槍投影機 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 1 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BenQ | MX560 | 11,640 | 中國大陸 |
| BOXLIGHT | ALX420 | 11,640 | 臺灣 | |||
| JECTOR | MF-L540E | 11,640 | 臺灣 | |||
| OPTOMA | OPX4159 | 11,640 | 中國大陸 | |||
| vivitek | DX273 | 11,640 | 中國大陸 | |||
| 1 | 2 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | ALX450 | 15,385 | 臺灣 |
| BOXLIGHT | ALX470 | 15,385 | 臺灣 | |||
| JECTOR | MF545 | 15,385 | 臺灣 | |||
| JECTOR | MF-L548 | 15,385 | 臺灣 | |||
| ViewSonic | PA700X | 15,385 | 中國大陸 | |||
| 1 | 3 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | ALX500 | 18,522 | 臺灣 |
| BOXLIGHT | ALX520 | 18,522 | 臺灣 | |||
| JECTOR | MF550 | 18,522 | 臺灣 | |||
| JECTOR | MF-L552 | 18,522 | 臺灣 | |||
| 1 | 4 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | KTX620 | 27,530 | 臺灣 |
| JECTOR | MF660N | 27,530 | 臺灣 | |||
| 1 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | BenQ | MW560 | 15,789 | 中國大陸 |
| JECTOR | MF-L540W | 15,789 | 臺灣 | |||
| OPTOMA | OPW4136 | 15,789 | 中國大陸 | |||
| ViewSonic | PA700W | 15,789 | 中國大陸 | |||
| 1 | 6 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | JECTOR | MF-L540WU | 20,951 | 臺灣 |
| OPTOMA | DAEHHGN | 20,951 | 中國大陸 | |||
| 1 | 7 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | ALU470 | 27,328 | 臺灣 |
| JECTOR | MF-L548WU | 27,328 | 臺灣 | |||
| OPTOMA | OPH5065 | 27,328 | 中國大陸 | |||
| vivitek | DH856 | 27,328 | 中國大陸 | |||
| 1 | 8 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | KTWU520 | 38,462 | 臺灣 |
| JECTOR | MF652N | 38,462 | 臺灣 | |||
| 1 | 9 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | KTX550 | 24,489 | 臺灣 |
| EPSON | EB-2065 | 24,489 | 菲律賓 | |||
| JECTOR | MF655X | 24,489 | 臺灣 | |||
| 第2組實物提示機 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 2 | 1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> | Lumens | DC172 | 17,105 | 臺灣 |
| 2 | 2 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> | Lumens | DC193 | 15,992 | 臺灣 |
| 第3組短焦及互動投影機 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 3 | 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OP325ST | 10,425 | 中國大陸 |
| vivitek | DX283-ST | 10,425 | 中國大陸 | |||
| 3 | 2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | ANX320ST | 17,713 | 臺灣 |
| JECTOR | S435E | 17,713 | 臺灣 | |||
| 3 | 3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | ANX370ST | 19,231 | 臺灣 |
| JECTOR | S435 | 19,231 | 臺灣 | |||
| Panasonic | PT-TX350T | 19,231 | 中國大陸 | |||
| 3 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | ANW370ST | 26,316 | 臺灣 |
| BOXLIGHT | ANW370STi | 26,316 | 臺灣 | |||
| JECTOR | S435W | 26,316 | 臺灣 | |||
| JECTOR | S435Wi | 26,316 | 臺灣 | |||
| 3 | 5 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-685W | 27,328 | 菲律賓 |
| 3 | 6 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OP325Sti | 15,688 | 中國大陸 |
| 3 | 9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | ANX370STi | 25,324 | 臺灣 |
| JECTOR | S435i | 25,324 | 臺灣 | |||
| 第4組無線網路固態光源投影機 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 4 | 1 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-A500U(RL-WD100) | 35,223 | 中國大陸 |
| 4 | 2 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-A500U(RL-WD100) | 35,223 | 中國大陸 |
| 4 | 3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-L630U(內建無線模組) | 39,980 | 菲律賓 |
| ROLY | RL-E6U(RL-WD100) | 39,980 | 中國大陸 | |||
| 4 | 4 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-L210SW(內建無線模組) | 26,113 | 菲律賓 |
| ROLY | RL-S450W(RL-WD100) | 26,113 | 中國大陸 | |||
| 4 | 5 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-L210SF(內建無線模組) | 35,223 | 菲律賓 |
| ROLY | RL-S450U(RL-WD100) | 35,223 | 中國大陸 | |||
| 第5組投影銀幕 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | MES-87 | 4,555 | 中國大陸 |
| REDLEAF | EW-87W | 4,555 | 中國大陸 | |||
| VERTEX | VW-87W | 4,555 | 臺灣 | |||
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | WME-87 | 4,453 | 中國大陸 |
| REDLEAF | ES-87W | 4,453 | 中國大陸 | |||
| VERTEX | VE-87W | 4,453 | 臺灣 | |||
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | MES-84x84 | 4,919 | 中國大陸 |
| REDLEAF | EW-84x84W | 4,919 | 中國大陸 | |||
| VERTEX | VW-100BW | 4,919 | 臺灣 | |||
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | WME-84x84 | 4,808 | 中國大陸 |
| REDLEAF | ES-84x84W | 4,808 | 中國大陸 | |||
| VERTEX | VE-100BW | 4,808 | 臺灣 | |||
| 5 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | MES-120 | 5,111 | 中國大陸 |
| REDLEAF | EW-120W | 5,111 | 中國大陸 | |||
| VERTEX | VW-120W | 5,111 | 臺灣 | |||
| 5 | 6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | WME-120 | 5,061 | 中國大陸 |
| REDLEAF | ES-120W | 5,061 | 中國大陸 | |||
| VERTEX | VE-120W | 5,061 | 臺灣 | |||
| 5 | 7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | MES-150 | 8,907 | 中國大陸 |
| REDLEAF | EW-150W | 8,907 | 中國大陸 | |||
| VERTEX | VW-150W | 8,907 | 臺灣 | |||
| 5 | 8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30支> | CASOS | WME-150 | 8,755 | 中國大陸 |
| REDLEAF | ES-150W | 8,755 | 中國大陸 | |||
| VERTEX | VE-150W | 8,755 | 臺灣 | |||
| 第6組 DLP固態光源投影機 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 6 | 1 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ355X | 19,737 | 中國大陸 |
| 6 | 3 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ504W | 29,352 | 中國大陸 |
| 6 | 4 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ355W | 24,291 | 中國大陸 |
| 6 | 5 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ412W | 25,810 | 中國大陸 |
| OPTOMA | OPZ503W | 25,810 | 中國大陸 | |||
| vivitek | DW2650Z | 25,810 | 中國大陸 | |||
| 6 | 6 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ505W | 30,263 | 中國大陸 |
| ViewSonic | LS740W | 30,263 | 中國大陸 | |||
| 6 | 7 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ600W | 36,741 | 中國大陸 |
| 6 | 8 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ460H | 32,895 | 中國大陸 |
| vivitek | DH2660Z | 32,895 | 中國大陸 | |||
| 6 | 9 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ500H | 33,381 | 中國大陸 |
| ViewSonic | LS740HD | 33,381 | 中國大陸 | |||
| 6 | 10 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | vivitek | DU3661Z | 34,413 | 中國大陸 |
| 6 | 11 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | RZ656U-T | 42,409 | 中國大陸 |
| 6 | 12 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,4K<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZ416K | 55,668 | 中國大陸 |
| 6 | 13 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZX355ST | 26,822 | 中國大陸 |
| 6 | 14 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZH355ST | 35,931 | 中國大陸 |
| vivitek | MH453LST | 35,931 | 中國大陸 | |||
| 6 | 15 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OPZU551UST | 67,814 | 中國大陸 |
| vivitek | DU775Z-UST | 67,814 | 中國大陸 | |||
| 第7組 3LCD固態光源投影機 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 7 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | AYX420 | 23,279 | 臺灣/中國大陸 |
| JECTOR | MF-G54X | 23,279 | 臺灣/中國大陸 | |||
| ROLY | RL-A400W | 23,279 | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-CE40W | 23,279 | 中國大陸 | |||
| 7 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | AYX520 | 29,352 | 臺灣/中國大陸 |
| JECTOR | MF-G55X | 29,352 | 臺灣/中國大陸 | |||
| ROLY | RL-A500X | 29,352 | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-CE50X | 29,352 | 中國大陸 | |||
| 7 | 3 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-605X | 43,016 | 中國大陸 |
| 7 | 4 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-A400W | 23,279 | 中國大陸 |
| SHARP | PG-CE40W | 23,279 | 中國大陸 | |||
| 7 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | AYW520 | 31,377 | 臺灣/中國大陸 |
| JECTOR | MF-G55W | 31,377 | 臺灣/中國大陸 | |||
| ROLY | RL-A500W | 31,377 | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-CE50W | 31,377 | 中國大陸 | |||
| 7 | 6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-E6W | 36,741 | 中國大陸 |
| SHARP | PG-CC60W | 36,741 | 中國大陸 | |||
| 7 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | AYU520 | 33,704 | 臺灣/中國大陸 |
| JECTOR | MF-G55WU | 33,704 | 臺灣/中國大陸 | |||
| Panasonic | PT-VMZ51ST | 33,704 | 中國大陸 | |||
| ROLY | RL-A500U | 33,704 | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-CE50U | 33,704 | 中國大陸 | |||
| 7 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | AYU620 | 38,765 | 臺灣/中國大陸 |
| JECTOR | MF-G56WU | 38,765 | 臺灣/中國大陸 | |||
| ROLY | RL-E6U | 38,765 | 中國大陸 | |||
| SHARP | PG-CC60U | 38,765 | 中國大陸 | |||
| 7 | 9 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-E7U | 49,595 | 中國大陸 |
| SHARP | PG-CD60U | 49,595 | 中國大陸 | |||
| 7 | 11 | 3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-12KU | 138,664 | 中國大陸 |
| 7 | 12 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S400X | 19,737 | 中國大陸 |
| 7 | 13 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S550X | 37,955 | 中國大陸 |
| 7 | 14 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S400W | 19,737 | 中國大陸 |
| 7 | 15 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S550W | 39,980 | 中國大陸 |
| 7 | 16 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | ROLY | RL-S550U | 45,547 | 中國大陸 |
| 7 | 17 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-760W | 28,340 | 菲律賓 |
| 7 | 19 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | EPSON | EB-760Wi | 50,506 | 菲律賓 |


