| 標案案號:LP5-115015 商品分類:電腦設備用品(企業電腦) | ||||||
| 契約起始日期:114/09/03 契約終止日期:115/08/31 | ||||||
| 契約編號:25-LP5-03238 立約商名稱:總源電腦有限公司 | ||||||
| *以下資料僅供參考,請以政府電子採購網共同供應契約公告為準* | ||||||
| 伺服器│儲存系統設備│超融合系統設備 | ||||||
| 第1組伺服器 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 1 | 1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS300-E12-RS4 | 105,431 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R260 | 105,431 | 馬來西亞 | |||
| MiTAC | GX40-B5573 | 105,431 | 臺灣 | |||
| 1 | 3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS700-E11-RS4U | 173,589 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R660xs | 173,589 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL320 Gen11 | 173,589 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 4 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS700-E11-RS4U | 130,990 | 臺灣 |
| Fujitsu | PowerEdge R660xs | 130,990 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL320 Gen11 | 130,990 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | Pro ER100A B6 | 104,366 | 臺灣 |
| MiTAC | GX40-B8016 | 104,366 | 臺灣 | |||
| 1 | 6 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | Pro ER100A B6 | 62,758 | 臺灣 |
| MiTAC | GX40-B8016 | 62,758 | 臺灣 | |||
| 1 | 7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 212,993 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R6615 | 212,993 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 212,993 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| Supermicro | AS -1115CS-TNR | 212,993 | 臺灣 | |||
| 1 | 8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 173,589 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R6615 | 173,589 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 173,589 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| Supermicro | AS -1115CS-TNR | 173,589 | 臺灣 | |||
| 1 | 9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 234,292 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R6615 | 234,292 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 234,292 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 10 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 231,097 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R6615 | 231,097 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 231,097 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| Supermicro | AS -1115CS-TNR | 231,097 | 臺灣 | |||
| 1 | 11 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 305,275 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R6615 | 305,275 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 305,275 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| Supermicro | AS -1115CS-TNR | 305,275 | 臺灣 | |||
| 1 | 12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS700-E11-RS4U | 194,888 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R660 | 194,888 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 194,888 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| MiTAC | M500001UR | 194,888 | 臺灣 | |||
| 1 | 13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~50台> | ASUS | RS700-E11-RS4U | 193,823 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R660 | 193,823 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 193,823 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS700-E11-RS4U | 159,744 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R660 | 159,744 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 159,744 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 15 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | ASUS | RS700-E11-RS4U | 159,744 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R660 | 159,744 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 159,744 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 210,863 | 臺灣 |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 210,863 | 臺灣 | |||
| DELL | PowerEdge R760 | 210,863 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 210,863 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 192,545 | 臺灣 |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 192,545 | 臺灣 | |||
| DELL | PowerEdge R760 | 192,545 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 192,545 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 192,577 | 臺灣 |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 192,577 | 臺灣 | |||
| DELL | PowerEdge R760 | 192,577 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 192,577 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R385 F5 | 219,382 | 臺灣 |
| ASUS | RS720A-E11-RS12E | 219,382 | 臺灣 | |||
| HPE | ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 | 219,382 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS720A-E12-RS12 | 274,760 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R7625 | 274,760 | 馬來西亞 | |||
| Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | 274,760 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 274,760 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| MSI | MS-S312 (S2206) | 274,760 | 臺灣 | |||
| Supermicro | AS -2025HS-TNR | 274,760 | 臺灣 | |||
| 1 | 21 | 2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 306,628 | 臺灣 |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 306,628 | 臺灣 | |||
| DELL | PowerEdge R760 | 306,628 | 馬來西亞 | |||
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 306,628 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 306,628 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| Supermicro | SYS-621C-TN12R | 306,628 | 臺灣 | |||
| 1 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 271,565 | 臺灣 |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 271,565 | 臺灣 | |||
| DELL | PowerEdge R760 | 271,565 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 271,565 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| MiTAC | M500002UR | 271,565 | 臺灣 | |||
| Supermicro | SYS-621C-TN12R | 271,565 | 臺灣 | |||
| 1 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 270,820 | 臺灣 |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 270,820 | 臺灣 | |||
| DELL | PowerEdge R760 | 270,820 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 270,820 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| Supermicro | SYS-621C-TN12R | 270,820 | 臺灣 | |||
| 1 | 24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 372,737 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R760 | 372,737 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 372,737 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 404,686 | 臺灣 |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 404,686 | 臺灣 | |||
| DELL | PowerEdge R760 | 404,686 | 馬來西亞 | |||
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 404,686 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 404,686 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| MiTAC | M500002UR | 404,686 | 臺灣 | |||
| Supermicro | SYS-621C-TN12R | 404,686 | 臺灣 | |||
| 1 | 26 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 545,642 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R760 | 545,642 | 馬來西亞 | |||
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 545,642 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 545,642 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 27 | 2U機架式中階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS720A-E12-RS12 | 424,920 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R7625 | 424,920 | 馬來西亞 | |||
| Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | 424,920 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 424,920 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| MSI | MS-S312 (S2206) | 424,920 | 臺灣 | |||
| Supermicro | AS -2025HS-TNR | 424,920 | 臺灣 | |||
| 1 | 28 | 2U機架式高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 423,855 | 臺灣 |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 423,855 | 臺灣 | |||
| DELL | PowerEdge R760 | 423,855 | 馬來西亞 | |||
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 423,855 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 423,855 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| MiTAC | M500002UR | 423,855 | 臺灣 | |||
| Supermicro | SYS-621C-TN12R | 423,855 | 臺灣 | |||
| 1 | 29 | 2U機架式高階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS720A-E12-RS12 | 437,487 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R7625 | 437,487 | 馬來西亞 | |||
| HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 437,487 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| MSI | MS-S312 (S2206) | 437,487 | 臺灣 | |||
| Supermicro | AS -2025HS-TNR | 437,487 | 臺灣 | |||
| 1 | 30 | 2U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon Gold系列18核心2.2GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL | PowerEdge R860 | 488,818 | 馬來西亞 |
| HPE | ProLiant DL560 Gen11 | 488,818 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| Supermicro | SYS-241H-TNRTTP | 488,818 | 臺灣 | |||
| 1 | 31 | 3U(含以上)機架式高階4路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL | PowerEdge R960 | 681,576 | 馬來西亞 |
| Fujitsu | PRIMERGY RX4770 M7 | 681,576 | 日本 | |||
| 1 | 34 | 直立式低階1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere T15 F6 | 97,817 | 臺灣 |
| Supermicro | AS -3015A-I | 97,817 | 臺灣 | |||
| 1 | 35 | 直立式低階1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere T15 F6 | 57,934 | 臺灣 |
| 1 | 36 | 直立式中階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL | PowerEdge T560 | 221,512 | 馬來西亞 |
| HPE | ProLiant ML350 Gen11 | 221,512 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 1 | 38 | 直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | Pro ET500I W8 | 51,267 | 臺灣 |
| DELL | FCT2250 | 51,267 | 馬來西亞 | |||
| HP | Z2 Tower G1i Workstation | 51,267 | 泰國 | |||
| 1 | 39 | 直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限11~75台> | ASUS | Pro ET500I W8 | 51,011 | 臺灣 |
| DELL | FCT2250 | 51,011 | 馬來西亞 | |||
| HP | Z2 Tower G1i Workstation | 51,011 | 泰國 | |||
| 1 | 40 | 直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | Pro ET500I W8 | 49,499 | 臺灣 |
| DELL | FCT2250 | 49,499 | 馬來西亞 | |||
| HP | Z2 Tower G1i Workstation | 49,499 | 泰國 | |||
| 1 | 41 | 直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列8核心最大超頻4.5GHz)(Windows 11 Pro工作站作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | WS890T | 67,178 | 臺灣 |
| HP | Z4 G5 Workstation | 67,178 | 泰國 | |||
| 1 | 42 | 直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列8核心最大超頻4.5GHz)(Windows 11 Pro工作站作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限11~75台> | ASUS | WS890T | 66,842 | 臺灣 |
| HP | Z4 G5 Workstation | 66,842 | 泰國 | |||
| 1 | 43 | 直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列8核心最大超頻4.5GHz)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | WS890T | 67,081 | 臺灣 |
| DELL | Precision 5860 Tower | 67,081 | 馬來西亞 | |||
| HP | Z4 G5 Workstation | 67,081 | 泰國 | |||
| 1 | 44 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere P330 F6 | 110,729 | 臺灣 |
| DELL | Precision 5860 Tower | 110,729 | 馬來西亞 | |||
| HP | Z4 G5 Workstation | 110,729 | 泰國 | |||
| 1 | 45 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | ALTOS | BrainSphere P330 F6 | 110,176 | 臺灣 |
| DELL | Precision 5860 Tower | 110,176 | 馬來西亞 | |||
| HP | Z4 G5 Workstation | 110,176 | 泰國 | |||
| 1 | 46 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)(Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere P330 F6 | 108,461 | 臺灣 |
| DELL | Precision 5860 Tower | 108,461 | 馬來西亞 | |||
| HP | Z4 G5 Workstation | 108,461 | 泰國 | |||
| 1 | 47 | 直立式高階1路繪圖工作站(AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列16核心最大超頻5.3GHz)((Windows 11 Pro作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | WS990T | 143,557 | 臺灣 |
| DELL | Precision 7875 Tower | 143,557 | 馬來西亞 | |||
| 1 | 49 | 2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (AMD EPYC 9354) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | ASUS | RS720A-E12-RS12 | 1,149,095 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R7625 | 1,149,095 | 馬來西亞 | |||
| Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | 1,149,095 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 1,149,095 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| Supermicro | AS -2025HS-TNR | 1,149,095 | 臺灣 | |||
| 1 | 50 | 2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 2,715,655 | 臺灣 |
| DELL | PowerEdge R760 | 2,715,655 | 馬來西亞 | |||
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 2,715,655 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 2,715,655 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| MiTAC | M500002UR | 2,715,655 | 臺灣 | |||
| Supermicro | SYS-741GE-TNRT | 2,715,655 | 臺灣 | |||
| 1 | 51 | 2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (AMD EPYC 9354) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台> | DELL | PowerEdge R7625 | 2,747,604 | 馬來西亞 |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | 2,747,604 | 日本 | |||
| HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 2,747,604 | 新加坡/美國/墨西哥 | |||
| 第2組儲存系統設備 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 2 | 1 | 桌上型4Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> | ASUSTOR | AS5404T | 50,053 | 臺灣 |
| QNAP | TS-453E | 50,053 | 臺灣 | |||
| QSAN | XN1205-4C | 50,053 | 臺灣 | |||
| Synology | DS925+ | 50,053 | 臺灣 | |||
| 延碩 | TMC | 50,053 | 臺灣 | |||
| 2 | 2 | 桌上型8Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> | ASUSTOR | AS6508T | 87,859 | 臺灣 |
| QNAP | TS-873A | 87,859 | 臺灣 | |||
| QSAN | XN1209-4C | 87,859 | 臺灣 | |||
| Synology | DS1825+ | 87,859 | 臺灣 | |||
| 延碩 | TOC | 87,859 | 臺灣 | |||
| 2 | 3 | 機架式4Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | QNAP | TS-464U-RP | 69,223 | 臺灣 |
| QSAN | XN2204-2C | 69,223 | 臺灣 | |||
| Synology | RS822RP+ | 69,223 | 臺灣 | |||
| 延碩 | TAS | 69,223 | 臺灣 | |||
| 2 | 4 | 機架式8Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | ASUS | VS320D-RS12 | 117,146 | 臺灣 |
| QNAP | TS-873AeU-RP | 117,146 | 臺灣 | |||
| QSAN | XN2212-2C | 117,146 | 臺灣 | |||
| Synology | RS1221RP+ | 117,146 | 臺灣 | |||
| 延碩 | TES | 117,146 | 臺灣 | |||
| 2 | 5 | 機架式12Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | ASUS | VS320D-RS12 | 156,550 | 臺灣 |
| ASUSTOR | AS7212RDX | 156,550 | 臺灣 | |||
| PROFESS | P6060 | 156,550 | 臺灣 | |||
| QNAP | TS-h1277AXU-RP-R5-16G | 156,550 | 臺灣 | |||
| QNAP | TS-h1886XU-RP-R2 | 156,550 | 臺灣 | |||
| QSAN | XN2212-2C | 156,550 | 臺灣 | |||
| Synology | RS2423RP+ | 156,550 | 臺灣 | |||
| 延碩 | TFS | 156,550 | 臺灣 | |||
| 2 | 6 | 機架式15Bay網路附加儲存系統(含固態硬碟)(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | PROFESS | P6080 | 209,798 | 臺灣 |
| QSAN | XN5116S | 209,798 | 臺灣 | |||
| 延碩 | TLS | 209,798 | 臺灣 | |||
| 2 | 7 | 機架式24Bay網路附加儲存系統(含固態硬碟)(Linux/Unix-like平台)<訂購數量限1~10台> | QSAN | XN5124S | 207,668 | 臺灣 |
| 延碩 | TMS | 207,668 | 臺灣 | |||
| 2 | 10 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充192Bay磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | ASUS | VS320D-RS12 | 383,387 | 臺灣 |
| DELL | PowerVault ME5024 | 383,387 | 馬來西亞 | |||
| QSAN | XS1312D | 383,387 | 臺灣 | |||
| SEAGATE | EB-2425 | 383,387 | 墨西哥/泰國 | |||
| 2 | 11 | 機架式FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充120Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | ASUS | VS320D-RS12 | 394,036 | 臺灣 |
| QSAN | XS1312D | 394,036 | 臺灣 | |||
| 2 | 12 | 機架式FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充192Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | PROFESS | F3120 | 670,927 | 臺灣 |
| QSAN | XN8126D_8C | 670,927 | 臺灣 | |||
| 2 | 13 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量48GB/12Bay最大可擴充150Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | ASUS | VS320D-RS12 | 383,387 | 臺灣 |
| DELL | PowerVault ME5024 | 383,387 | 馬來西亞 | |||
| QSAN | XS1312D | 383,387 | 臺灣 | |||
| SEAGATE | EB-2425 | 383,387 | 墨西哥/泰國 | |||
| 2 | 14 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充220Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | QSAN | XN8116D_8C | 543,131 | 臺灣 |
| 2 | 15 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式(Unified Storage)磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | ASUS | VS320D-RS12 | 636,635 | 臺灣 |
| DELL | Unity XT 380 | 636,635 | 馬來西亞/愛爾蘭 | |||
| QSAN | XN8116D_8C | 636,635 | 臺灣 | |||
| 2 | 16 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量128GB/15Bay最大可擴充500Bay整合式(Unified Storage)磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL | Unity XT 380 | 692,226 | 馬來西亞/愛爾蘭 |
| QSAN | XN8126D_8C | 692,226 | 臺灣 | |||
| 2 | 18 | 高階機架式iSCSI/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充100Bay儲存設備(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL | Unity XT 380 | 686,901 | 馬來西亞/愛爾蘭 |
| PROFESS | F3120 | 686,901 | 臺灣 | |||
| QSAN | XN8116D_8C | 686,901 | 臺灣 | |||
| 2 | 19 | 機架式iSCSI/記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式(Unified Storage)儲存設備<訂購數量限1~10台> | ASUS | VS320D-RS12 | 637,913 | 臺灣 |
| DELL | Unity XT 380 | 637,913 | 馬來西亞/愛爾蘭 | |||
| QSAN | XN8116D_8C | 637,913 | 臺灣 | |||
| 2 | 20 | 機架式iSCSI/記憶體總容量128GB/20Bay最大可擴充500Bay整合式(Unified Storage)儲存設備(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台> | DELL | Unity XT 380 | 686,901 | 馬來西亞/愛爾蘭 |
| QSAN | XN8126D_8C | 686,901 | 臺灣 | |||
| 2 | 21 | 機架式FC to NVMe (All Flash Disk)/記憶體總容量128GB/20Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | PROFESS | F3030 | 830,671 | 臺灣 |
| QSAN | XF4226D-8C | 830,671 | 臺灣 | |||
| 2 | 22 | 機架式FC to NVMe(All Flash Disk)/記憶體總容量192GB/24Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | HPE | Alletra Storage MP | 937,167 | 捷克/新加坡 |
| PROFESS | F3030 | 937,167 | 臺灣 | |||
| QSAN | XF4226D-8C | 937,167 | 臺灣 | |||
| 2 | 23 | 機架式FC to NVMe(All Flash Disk)/記憶體總容量256GB/24Bay最大可擴充96Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台> | DELL | PowerStore 1200T | 1,671,991 | 愛爾蘭/美國 |
| PROFESS | F3030 | 1,671,991 | 臺灣 | |||
| 2 | 24 | 32Gbps光纖通道交換器<訂購數量限1~10台> | DELL | Brocade G610 | 375,932 | 馬來西亞/捷克 |
| DELL | MDS-9132T | 375,932 | 馬來西亞/墨西哥 | |||
| HPE | Brocade G610 | 375,932 | 捷克/新加坡 | |||
| 2 | 25 | 64Gbps光纖通道交換器<訂購數量限1~10台> | DELL | Brocade G710 | 447,284 | 馬來西亞/捷克 |
| DELL | MDS-9124V | 447,284 | 馬來西亞/墨西哥 | |||
| HPE | Brocade G710 | 447,284 | 捷克/新加坡 | |||
| 第3組超融合系統設備 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 3 | 1 | VMware 1U(含)以上機架式1路(Intel Xeon)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(All Flash Storage)<訂購數量限1~10台> | DELL | vSAN R760 Ready Nodes | 410,011 | 馬來西亞 |
| HPE | Simplivity 380 Gen11 | 410,011 | 美國/新加坡 | |||
