| 標案案號:LP5-113046 商品分類:電腦設備用品(商用電腦) | ||||||
| 契約起始日期:114/03/14 契約終止日期:115/03/31 | ||||||
| 契約編號:25-LP5-01145 立約商名稱:總源電腦有限公司 | ||||||
| *以下資料僅供參考,請以政府電子採購網共同供應契約公告為準* | ||||||
| 個人電腦之主機│個人電腦之顯示器│筆記型電腦│精簡型電腦│顯示卡│平板電腦│彩色數位相機及數位攝影機 | ||||||
| 第1組個人電腦之主機 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 1 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | acer | Altos P10 F9 | 21,299 | 臺灣 |
| acer | Veriton M4720G | 21,299 | 臺灣 | |||
| acer | Veriton S2720G | 21,299 | 臺灣 | |||
| ASUS | M701MER | 21,299 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex Tower 7020 | 21,299 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13G | 21,299 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13M | 21,299 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | 21,299 | 臺灣 | |||
| HP | Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 21,299 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | acer | Altos P10 F9 | 20,980 | 臺灣 |
| acer | Veriton M4720G | 20,980 | 臺灣 | |||
| acer | Veriton S2720G | 20,980 | 臺灣 | |||
| ASUS | M701MER | 20,980 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex Tower 7020 | 20,980 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13G | 20,980 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13M | 20,980 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | 20,980 | 臺灣 | |||
| HP | Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 20,980 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 3 | 一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | ASUS | E500A | 25,027 | 臺灣 |
| 1 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | acer | Altos P10 F9 | 25,027 | 臺灣 |
| acer | Veriton M4720G | 25,027 | 臺灣 | |||
| acer | Veriton S2720G | 25,027 | 臺灣 | |||
| ALTOS | P130 F9 | 25,027 | 臺灣 | |||
| ASUS | E500 G9 | 25,027 | 臺灣 | |||
| ASUS | M700TER | 25,027 | 臺灣 | |||
| ASUS | M701MER | 25,027 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex Tower 7020 | 25,027 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13G | 25,027 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13M | 25,027 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | 25,027 | 臺灣 | |||
| HP | Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 25,027 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | acer | Altos P10 F9 | 24,707 | 臺灣 |
| acer | Veriton M4720G | 24,707 | 臺灣 | |||
| acer | Veriton S2720G | 24,707 | 臺灣 | |||
| ALTOS | P130 F9 | 24,707 | 臺灣 | |||
| ASUS | E500 G9 | 24,707 | 臺灣 | |||
| ASUS | M700TER | 24,707 | 臺灣 | |||
| ASUS | M701MER | 24,707 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex Tower 7020 | 24,707 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13G | 24,707 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13M | 24,707 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | 24,707 | 臺灣 | |||
| HP | Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 24,707 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 6 | 一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | ASUS | E500A | 30,884 | 臺灣 |
| 1 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | acer | Veriton M6725G | 31,203 | 臺灣 |
| ALTOS | P130 F9 | 31,203 | 臺灣 | |||
| ASUS | E500 G9 | 31,203 | 臺灣 | |||
| ASUS | M901MDR | 31,203 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex Tower Plus 7020 | 31,203 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13GQ | 31,203 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13GQPlus | 31,203 | 臺灣 | |||
| HP | Elite Tower Desk 800 G9 Desktop PC | 31,203 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> | acer | Veriton M6725G | 30,884 | 臺灣 |
| ALTOS | P130 F9 | 30,884 | 臺灣 | |||
| ASUS | E500 G9 | 30,884 | 臺灣 | |||
| ASUS | M901MDR | 30,884 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13GQ | 30,884 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GP888-13GQPlus | 30,884 | 臺灣 | |||
| HP | Elite Tower Desk 800 G9 Desktop PC | 30,884 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | acer | Altos P10 F9 | 21,193 | 臺灣 |
| acer | Veriton X2720G | 21,193 | 臺灣 | |||
| acer | Veriton X4720G | 21,193 | 臺灣 | |||
| ASUS | M701SER | 21,193 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex SFF 7020 | 21,193 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| Genuine捷元 | BK888-13M | 21,193 | 臺灣 | |||
| HP | Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 21,193 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | acer | Altos P10 F9 | 24,601 | 臺灣 |
| acer | Veriton X2720G | 24,601 | 臺灣 | |||
| acer | Veriton X4720G | 24,601 | 臺灣 | |||
| ASUS | M701SER | 24,601 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex SFF 7020 | 24,601 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| Genuine捷元 | BK888-13M | 24,601 | 臺灣 | |||
| HP | Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 24,601 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | acer | Altos P10 F9 | 24,281 | 臺灣 |
| acer | Veriton X2720G | 24,281 | 臺灣 | |||
| acer | Veriton X4720G | 24,281 | 臺灣 | |||
| ASUS | M701SER | 24,281 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex SFF 7020 | 24,281 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| Genuine捷元 | BK888-13M | 24,281 | 臺灣 | |||
| HP | Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 24,281 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | acer | Veriton X6720G | 30,671 | 臺灣 |
| acer | Veriton X6725G | 30,671 | 臺灣 | |||
| ASUS | M901SDR | 30,671 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex SFF Plus 7020 | 30,671 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| HP | Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 30,671 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | acer | Veriton X6720G | 30,351 | 臺灣 |
| acer | Veriton X6725G | 30,351 | 臺灣 | |||
| ASUS | M901SDR | 30,351 | 臺灣 | |||
| DELL | OptiPlex SFF Plus 7020 | 30,351 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| HP | Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 30,351 | 中國大陸/泰國 | |||
| 1 | 14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> | acer | Veriton Vero N4720GT | 23,429 | 臺灣 |
| ASUS | PB63 | 23,429 | 中國大陸 | |||
| DELL | OptiPlex Micro 7020 | 23,429 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| HP | Elite Mini 800 G9 Desktop PC | 23,429 | 中國大陸 | |||
| 第2組個人電腦之顯示器 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 2 | 1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | V227Q | 2,343 | 中國大陸 |
| ASUS | VP229HFY | 2,343 | 中國大陸 | |||
| HP | Series 3 Pro FHD Monitor-322pv | 2,343 | 中國大陸 | |||
| ViewSonic | VA2215-H | 2,343 | 中國大陸 | |||
| 2 | 2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | acer | V227Q | 2,897 | 中國大陸 |
| ASUS | VP229HFY | 2,897 | 中國大陸 | |||
| HP | Series 3 Pro FHD Monitor-322pv | 2,897 | 中國大陸 | |||
| ViewSonic | VA2215-H | 2,897 | 中國大陸 | |||
| 2 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | V247Y | 2,630 | 中國大陸 |
| ASUS | VA24EHFRY | 2,630 | 中國大陸 | |||
| BenQ | BL2490 | 2,630 | 中國大陸 | |||
| DELL | E2425H | 2,630 | 中國大陸 | |||
| HP | Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv | 2,630 | 中國大陸 | |||
| LG | 24MR400-B | 2,630 | 中國大陸 | |||
| MSI | 3PC2 | 2,630 | 中國大陸 | |||
| PHILIPS | 242V8AB | 2,630 | 臺灣 | |||
| PHILIPS | 24E1N1100A | 2,630 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S24D300GAC | 2,630 | 越南 | |||
| ViewSonic | VA2432-H | 2,630 | 中國大陸 | |||
| 2 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | acer | V247Y | 3,195 | 中國大陸 |
| ASUS | VA24EHFRY | 3,195 | 中國大陸 | |||
| BenQ | BL2490 | 3,195 | 中國大陸 | |||
| HP | Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv | 3,195 | 中國大陸 | |||
| LG | 24MR400-B | 3,195 | 中國大陸 | |||
| PHILIPS | 242V8AB | 3,195 | 臺灣 | |||
| PHILIPS | 24E1N1100A | 3,195 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S24D300GAC | 3,195 | 越南 | |||
| ViewSonic | VA2432-H | 3,195 | 中國大陸 | |||
| 2 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | V277 | 3,195 | 中國大陸 |
| ASUS | VA27EHFRY | 3,195 | 中國大陸 | |||
| BenQ | BL2790 | 3,195 | 中國大陸 | |||
| HP | P27 G5 FHD Monitor | 3,195 | 中國大陸 | |||
| LG | 27MR400-B | 3,195 | 中國大陸 | |||
| MSI | 3PC3 | 3,195 | 中國大陸 | |||
| PHILIPS | 27E1N1100AB | 3,195 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S27D300GAC | 3,195 | 越南 | |||
| ViewSonic | VA2732-H | 3,195 | 中國大陸 | |||
| 2 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> | acer | V277 | 4,260 | 中國大陸 |
| ASUS | VA27EHFRY | 4,260 | 中國大陸 | |||
| BenQ | BL2790 | 4,260 | 中國大陸 | |||
| HP | P27 G5 FHD Monitor | 4,260 | 中國大陸 | |||
| LG | 27MR400-B | 4,260 | 中國大陸 | |||
| PHILIPS | 27E1N1100AB | 4,260 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S27D300GAC | 4,260 | 越南 | |||
| ViewSonic | VA2732-H | 4,260 | 中國大陸 | |||
| 2 | 7 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | B227Q | 3,727 | 中國大陸 |
| ASUS | VA229QSB | 3,727 | 中國大陸 | |||
| DELL | P2225H | 3,727 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S22D400GAC | 3,727 | 越南 | |||
| 2 | 8 | 可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> | acer | B227Q | 4,260 | 中國大陸 |
| ASUS | VA229QSB | 4,260 | 中國大陸 | |||
| DELL | P2225H | 4,260 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S22D400GAC | 4,260 | 越南 | |||
| 2 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | B247Y | 4,260 | 中國大陸 |
| ASUS | VA24DQFSY | 4,260 | 中國大陸 | |||
| LG | 24BA550-B | 4,260 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S24D400GAC | 4,260 | 越南 | |||
| ViewSonic | VA2408-HDJ | 4,260 | 中國大陸 | |||
| 2 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> | acer | B247Y | 4,846 | 中國大陸 |
| ASUS | VA24DQFSY | 4,846 | 中國大陸 | |||
| LG | 24BA550-B | 4,846 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S24D400GAC | 4,846 | 越南 | |||
| ViewSonic | VA2408-HDJ | 4,846 | 中國大陸 | |||
| 2 | 11 | 曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | ED270R | 3,887 | 中國大陸 |
| ASUS | VG27VQ3BY | 3,887 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S27D362GAC | 3,887 | 泰國 | |||
| 2 | 14 | 4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | ASUS | VA32UQSB | 9,691 | 中國大陸 |
| PHILIPS | 32E1N1800LA | 9,691 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S32D806UAC | 9,691 | 越南 | |||
| 2 | 15 | 專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | B248Y | 5,964 | 中國大陸 |
| ASUS | PA248QVY | 5,964 | 中國大陸 | |||
| ViewSonic | VP2456 | 5,964 | 中國大陸 | |||
| 2 | 16 | 專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | B277U | 7,561 | 中國大陸 |
| ASUS | PA278QVY | 7,561 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S27D606UAC | 7,561 | 越南 | |||
| 2 | 17 | 內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | B247Y | 5,751 | 中國大陸 |
| ASUS | BE24EQK | 5,751 | 中國大陸 | |||
| HP | E24mv G4 FHD Conferencing Monitor | 5,751 | 中國大陸 | |||
| 2 | 18 | 內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | acer | B277 | 7,242 | 中國大陸 |
| ASUS | BE279QSK | 7,242 | 中國大陸 | |||
| 第3組筆記型電腦 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 3 | 1 | 高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦Intel Core Ultra 5(附觸控筆) (Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | DELL | Latitude 5350 2-in-1 | 39,103 | 中國大陸 |
| HP | Elite x360 830 13 inch G11 2-in-1 Notebook PC | 39,103 | 中國大陸 | |||
| 3 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦Intel Core Ultra 5 (Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P414RN-54 | 33,892 | 中國大陸 |
| ASUS | B5404CM | 33,892 | 中國大陸 | |||
| CJSCOPE | Griffin 14M | 33,892 | 臺灣/中國大陸 | |||
| DELL | Latitude 5450 | 33,892 | 中國大陸 | |||
| dynabook | Portege X40-M | 33,892 | 臺灣/中國大陸 | |||
| HP | EliteBook 640 14 inch G11 Notebook PC | 33,892 | 中國大陸 | |||
| LG | 14Z90S-V.AP55C2 | 33,892 | 中國大陸 | |||
| 3 | 5 | 13吋筆記型電腦Intel Core Ultra 5(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | HP | EliteBook 630 13 inch G11 Notebook PC | 27,902 | 中國大陸 |
| 3 | 7 | 14吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P214-43 | 25,027 | 中國大陸 |
| ASUS | BM1403CDA | 25,027 | 中國大陸 | |||
| HP | ProBook 445 14 inch G11 Notebook PC | 25,027 | 中國大陸 | |||
| 3 | 8 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5或Intel Core 5(Series 1&2)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P214-55-G2 | 27,157 | 中國大陸 |
| acer | TravelMate P214-56 | 27,157 | 臺灣/中國大陸 | |||
| ASUS | B1408CV | 27,157 | 臺灣 | |||
| ASUS | B1409CVA | 27,157 | 中國大陸/臺灣 | |||
| CJSCOPE | DreamBook 14R | 27,157 | 臺灣/中國大陸 | |||
| DELL | Latitude 3450 | 27,157 | 中國大陸 | |||
| dynabook | TECRA A40-K | 27,157 | 臺灣 | |||
| dynabook | TECRA L40-K | 27,157 | 臺灣/中國大陸 | |||
| Genuine捷元 | GNB14XPlus13 | 27,157 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 440 14 inch G10 Notebook PC | 27,157 | 中國大陸 | |||
| MSI | MS-14L1 | 27,157 | 臺灣 | |||
| 3 | 9 | 14吋筆記型電腦Intel Core Ultra 5(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | ASUS | B3408CCA | 27,987 | 中國大陸 |
| CJSCOPE | Griffin 14ML | 27,987 | 臺灣/中國大陸 | |||
| dynabook | TECRA A40-M | 27,987 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 440 14 inch G11 Notebook PC | 27,987 | 中國大陸/泰國 | |||
| 3 | 10 | 14吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P214-43 | 28,222 | 中國大陸 |
| ASUS | BM1403CDA | 28,222 | 中國大陸 | |||
| HP | ProBook 445 14 inch G11 Notebook PC | 28,222 | 中國大陸 | |||
| 3 | 11 | 14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7或Intel Core 7(Series 1&2)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P214-55-G2 | 30,564 | 中國大陸 |
| acer | TravelMate P214-56 | 30,564 | 臺灣/中國大陸 | |||
| ASUS | B1408CV | 30,564 | 臺灣 | |||
| ASUS | B1409CVA | 30,564 | 中國大陸/臺灣 | |||
| CJSCOPE | DreamBook 14R | 30,564 | 臺灣/中國大陸 | |||
| dynabook | TECRA A40-K | 30,564 | 臺灣 | |||
| dynabook | TECRA L40-K | 30,564 | 臺灣/中國大陸 | |||
| Genuine捷元 | GNB14XPlus13 | 30,564 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 440 14 inch G10 Notebook PC | 30,564 | 中國大陸 | |||
| MSI | MS-14L1 | 30,564 | 臺灣 | |||
| 3 | 12 | 14吋筆記型電腦Intel Core Ultra 7(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | ASUS | B3408CCA | 31,193 | 中國大陸 |
| CJSCOPE | Griffin 14ML | 31,193 | 臺灣/中國大陸 | |||
| dynabook | TECRA A40-M | 31,193 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 440 14 inch G11 Notebook PC | 31,193 | 中國大陸/泰國 | |||
| 3 | 13 | 15/16吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P216-41 | 25,027 | 中國大陸 |
| ASUS | BM1503CDA | 25,027 | 中國大陸 | |||
| CJSCOPE | CAESAR 16A | 25,027 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 465 16 inch G11 Notebook PC | 25,027 | 中國大陸 | |||
| 3 | 14 | 15/16吋筆記型電腦第13代Intel Core i5或Intel Core 5(Series 1&2)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P215-55 | 27,157 | 臺灣/中國大陸 |
| acer | TravelMate P216-51 | 27,157 | 中國大陸 | |||
| ASUS | B1508CV | 27,157 | 臺灣 | |||
| ASUS | B1509CVA | 27,157 | 中國大陸/臺灣 | |||
| CJSCOPE | FORGE 16R | 27,157 | 臺灣/中國大陸 | |||
| DELL | Latitude 3550 | 27,157 | 中國大陸 | |||
| dynabook | TECRA A50-K | 27,157 | 臺灣 | |||
| dynabook | TECRA L50-K | 27,157 | 臺灣/中國大陸 | |||
| Genuine捷元 | GNB15XPlus13 | 27,157 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 450 15.6 inch G10 Notebook PC | 27,157 | 中國大陸 | |||
| LG | 15U50T-G.AP56C2 | 27,157 | 中國大陸 | |||
| 3 | 15 | 15/16吋筆記型電腦Intel Core Ultra 5(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P416-53 | 27,875 | 中國大陸 |
| ASUS | B3608CCA | 27,875 | 中國大陸 | |||
| CJSCOPE | FORGE 16R-M | 27,875 | 臺灣/中國大陸 | |||
| dynabook | TECRA A60-M | 27,875 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GNB16AIPlus | 27,875 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 460 16 inch G11 Notebook PC | 27,875 | 中國大陸/泰國 | |||
| 3 | 16 | 15/16吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P216-41 | 28,222 | 中國大陸 |
| ASUS | BM1503CDA | 28,222 | 中國大陸 | |||
| CJSCOPE | FORGE 16 | 28,222 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 465 16 inch G11 Notebook PC | 28,222 | 中國大陸 | |||
| 3 | 17 | 15/16吋筆記型電腦第13代Intel Core i7或Intel Core 7(Series 1&2)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P215-55 | 30,564 | 臺灣/中國大陸 |
| acer | TravelMate P216-51 | 30,564 | 中國大陸 | |||
| acer | TravelMate P216-51-G2 | 30,564 | 中國大陸 | |||
| ASUS | B1508CV | 30,564 | 臺灣 | |||
| ASUS | B1509CVA | 30,564 | 中國大陸/臺灣 | |||
| CJSCOPE | FORGE 16R | 30,564 | 臺灣/中國大陸 | |||
| dynabook | TECRA A50-K | 30,564 | 臺灣 | |||
| dynabook | TECRA L50-K | 30,564 | 臺灣/中國大陸 | |||
| Genuine捷元 | GNB15XPlus13 | 30,564 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 450 15.6 inch G10 Notebook PC | 30,564 | 中國大陸 | |||
| 3 | 18 | 15/16吋筆記型電腦Intel Core Ultra 7(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P416-53 | 31,193 | 中國大陸 |
| ASUS | B3608CCA | 31,193 | 中國大陸 | |||
| CJSCOPE | FORGE 16R-M | 31,193 | 臺灣/中國大陸 | |||
| dynabook | TECRA A60-M | 31,193 | 臺灣 | |||
| Genuine捷元 | GNB16AIPlus | 31,193 | 臺灣 | |||
| HP | ProBook 460 16 inch G11 Notebook PC | 31,193 | 中國大陸/泰國 | |||
| 3 | 20 | 15/16吋筆記型電腦Intel Core i5-13420H或Intel Core Ultra 5 125H或135H (Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | ASUS | K3607V | 33,546 | 中國大陸 |
| Genuine捷元 | GNB15H-13R4050 | 33,546 | 臺灣 | |||
| MSI | MS-15K1 | 33,546 | 中國大陸 | |||
| 3 | 21 | 14吋筆記型電腦Intel Core Ultra 228V或238V (Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> | acer | TravelMate P614-54 | 44,409 | 中國大陸 |
| ASUS | P5405CSA | 44,409 | 中國大陸 | |||
| DELL | Dell Pro 14 Plus | 44,409 | 中國大陸 | |||
| HP | EliteBook X G1i 14 inch Notebook Next Gen AI PC | 44,409 | 中國大陸 | |||
| 第4組精簡型電腦 | ||||||
| 組別 | 項次 | 品項名稱 | 廠牌 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
| 4 | 1 | 企業精簡Thin Client電腦<訂購數量限1~150台> | ASUS | PN43 | 7,987 | 中國大陸 |
| DELL | OptiPlex 3000 TC | 7,987 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| MSI | Cubi B0A9 | 7,987 | 中國大陸 | |||
| 4 | 2 | 企業精簡電腦第14代Intel Core i5或Intel Core(Series 1&2)<訂購數量限1~150台> | ASUS | NUC14RVH | 22,364 | 中國大陸 |
| ASUS | PN65 | 22,364 | 中國大陸 | |||
| DELL | OptiPlex Micro Plus 7020 | 22,364 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
| 4 | 3 | 企業精簡電腦AMD Ryzen 5<訂購數量限1~150台> | ASUS | PN53 | 22,364 | 中國大陸 |
| 4 | 4 | 企業精簡電腦Apple Silicon M4<訂購數量限1~150台> | Apple | A3238 | 22,471 | 中國大陸 |
| 4 | 6 | 企業精簡型ALL in One電腦Intel Core i5-13420H或Intel Core Ultra 5(23吋(含)以上彩色螢幕)(具備觸控功能)<訂購數量限1~150台> | ASUS | P440VAES | 28,435 | 中國大陸 |
| 4 | 8 | 企業精簡型ALL in One電腦Intel Core i5-13420H或Intel Core Ultra 5(23吋(含)以上彩色螢幕)(無觸控功能)<訂購數量限1~150台> | ASUS | P440VAES | 27,050 | 中國大陸 |
| 4 | 9 | 入門級Windows行動載具(11.6吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> | ASUS | BR1104FG | 12,354 | 中國大陸 |
| 4 | 10 | 入門級Chromebook(10吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~300台> | acer | R724T | 10,092 | 中國大陸 |
| ASUS | CM3001DM2 | 10,092 | 中國大陸 | |||
| 4 | 11 | Chromebook(11.6吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限1~300台> | ASUS | CR1104FTA | 10,863 | 中國大陸 |
| HP | Fortis x360 11 inch G5 Chromebook | 10,863 | 中國大陸 | |||
| 4 | 12 | Chromebook(14吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> | acer | C936T | 13,163 | 中國大陸 |
| ASUS | CX1405CTA | 13,163 | 中國大陸 | |||
| 第5組顯示卡 | ||||||
